料金表
| 内 容 | 料 金 | 備 考 | 顧 問 |
| ご相談 | |||
|---|---|---|---|
| 初回 | 無料 | ||
| 2回目以降 | 5,000円 | 顧問の場合は無料 | ● |
| 就業規則作成 | |||
| ゼロからの作成 | 300,000円 | 顧問の場合は200,000円 | ● |
| 変更・修正 | 50,000円〜 | ||
| 諸規定作成 | 50,000円〜 | ||
| 諸規定変更・修正 | 30,000円〜 | ||
| 助成金申請 | |||
| 着手金 | 無料 | ||
| 手続き報酬 | 受給額の15% | 顧問先は12% | ● |
| 障害年金の裁定・審査請求・改定請求 | |||
| 着手金 | 50,000円 | ● | |
| 手続き報酬 | 年金2ヶ月分相当 or 初回年金入金額の15% | ● | |
| その他年金請求(遺族年金等) | |||
| 手続き報酬 | 40,000円 | 謄本等用意してもらうものは別料金 | ●● |
| セミナー・研修(交通費実費+) | |||
| 1時間 | 30,000円 | クイズ形式の場合は応相談 | ● |
| 1時間半 | 40,000円 | ● | |
| 2時間 | 50,000円 | ● | |
| 上記以上 | 応相談 | ● | |
| 雇用契約書・労働条件通知書作成 | |||
| テンプレート作成 | 30,000円〜 | ● | |
| 個別 | 10,000円〜 | ● | |
| その他業務 | |||
| 労基署調査立ち合い等 | 応相談 | ||
顧問欄の●印は顧問契約に付帯及び優遇される項目になります。
●:顧問先無料 / ●:顧問先割引
顧問報酬
| 人 数 | 月額料金 |
|---|---|
| 5人未満 | 15,000円 |
| 10人未満 | 20,000円 |
| 20人未満 | 30,000円 |
| 30人未満 | 40,000円 |
| 上記以上 | 応相談 |
顧問先の場合、以下の給与計算・書類作成・有給管理は顧問料に含みます。
給与計算
| 人 数 | 月額料金 |
|---|---|
| 5人未満 | 10,000円 |
| 10人未満 | 15,000円 |
| 20人未満 | 20,000円 |
| 30人未満 | 25,000円 |
| 上記以上 | 応相談 |
書類作成(労保・社保)
| 人 数 | 料 金 |
|---|---|
| 5人未満 | 30,000円 |
| 10人未満 | 40,000円 |
| 20人未満 | 50,000円 |
| 30人未満 | 60,000円 |
| 上記以上 | 応相談 |
有給管理
| 人 数 | 月額料金 |
|---|---|
| 10人未満 | 5,000円 |
| 20人未満 | 10,000円 |
| 30人未満 | 15,000円 |
| 上記以上 | 応相談 |
※料金はすべて税別表記
内容や時間等の条件によっては追加料金がかかる場合もあります。
その場合は相談やお見積作成の際にお伝えいたします。